当前位置: 首页> 纵向课题

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

纵向课题一览表
序号 项目号 项目名称 纵向课题(项目来源) 负责人 经费(万元)
1 RZ2300003986 金属矿超深规模化智能通风降温技术与装备 科技部国家重点研发计划课题 陈宜华 290
2 RZ2100000271 全流程物质流与能量流网络化双驱动精确建模与动态仿真 科技部国家重点研发计划课题 陈光 240
3 RZ2400002844 掺氨调控碳氢燃料火焰中碳纳米管生成机制研究 国家自然科学基金委 楚化强 48
4 RZ2300001885 掺氨碳氢燃料燃烧过程中含氮碳烟生成机理及与NOx的相互作用 国家自然科学基金委 顾明言 50
5 RD19100209 燃烧火焰自由基、颗粒物、主要气态产物光谱/成像检测系统(合作) 国家自然科学基金委 楚化强 64.88
6 RZ2100002613 高压环境下2,5-二甲基呋喃对汽油替代燃料层流扩散火焰碳烟生成影响机制研究 国家自然科学基金委 楚化强 58
7 RZ2100002614 湍流撞击流下燃煤飞灰包覆纳米颗粒的表面改性机理及其对沉积灰层的调控机制研究 国家自然科学基金委 郑志敏 58
8 RZ2300001880 基于电子原位传导强化人工湿地自养反硝化脱氮的机理与微生物响应特征研究 国家自然科学基金委 练建军 50
9 RZ2400002832 基于火焰法构建杂原子原位掺杂碳烟基碳纳米管及储电性能强化机制研究 国家自然科学基金委 张韩方 30
10 RZ2400002778 超音速分离技术促进富氧燃烧烟气一体化高效脱水除尘机理及调控机制 国家自然科学基金委 徐俊超 30
11 RZ2400002765 稀土复合氧化物涂层强化燃烧与降解氮氧化物的协同控制机理研究 国家自然科学基金委 李凡 30
12 RZ2300001902 醚氧键/苯环与烃基链结构对碳烟形成过程的耦合作用机理研究 国家自然科学基金委 邱冰冰 30
13 RZ2200002244 同质异相结构调变二维锰副族二硫化物及其电解水性能研究 国家自然科学基金委 胡静 30
14 RZ2200002245 微/介孔碳限域贵金属催化剂液相催化还原碘代造影剂效能及调控机理研究 国家自然科学基金委 刘慧 30
15 RZ2200002247 梯度掺杂氧化亚铜纳米阵列载流子分离机制研究 国家自然科学基金委 王如意 30
16 RZ2200002248 区域分布式新能源体系运行场景下柔性沼气生产供应链的协调机制研究 国家自然科学基金委 刘轶鋆 30
17 RZ2200002255 高阴离子利用效率水系双离子电池纳米石墨复合正极及可逆体系设计 国家自然科学基金委 何一涛 30
18 RZ2200002260 高温/高硫条件下荒煤气焦油催化重整催化剂构筑与分子反应路径调控机理 国家自然科学基金委 张璐 30
19 RZ2200002263 氨煤混燃不同阶段N的迁移转化机理及调控机制研究 国家自然科学基金委 陈萍 30
20 RZ2200002264 微纳中空钙基双功能材料强化生物质气化制氢/脱碳机理研究 国家自然科学基金委 闫宪尧 30
21 RZ2000000332 可见光响应非层状金属氧化物超薄纳米结构、晶面与表面构筑及其光催 化还原CO2研究(合作) 国家自然科学基金委 李海金 13.2
22 RZ2200002678 等离子体辅助煤氨共燃及NOx排放控制机理 省教育厅高校协同创新项目 顾明言 50
23 RZ2000002211 城市公共安全应急若干关键技术基础问题研究(合作) 省教育厅高校协同创新项目 顾明言 25
24 RZ2100000379 煤粉富氧高效燃烧及低NOx排放技术研究 省教育厅高校协同创新项目 黄庠永 50
25 RZ2200002916 大气环境下组装水氧双惰性高性能双离子电池 省高校优青 何一涛 50
26 RZ2000001025 碳氢燃料燃烧过程热辐射与污染物生成诊断 省自然科学基金 楚化强 40
27 RZ2100002637 基于酸洗污泥深度还原的蒸汽-铁法制氢机理及重金属稳定性研究 省自然科学基金 段锋 12
28 RD19100045 水热炭和AM真菌对硫铁矿尾矿元素释放过程的影响机制 省自然科学基金 武敬 10
29 RD19100046 NiFeOx纳米晶体的表面结构调控及其电催化分解水性能研究 省自然科学基金 蔡佳佳 10
30 RD19100056 烟气回流促进燃煤PM2.5在水汽条件下的长大特性和机理研究 省自然科学基金 徐俊超 10
31 RZ2100002363 煤堆系统的规整化重构及自燃机理介尺度研究 省自然科学基金 林琦 10
32 RZ2200001538 碘代造影剂在掺氮中孔碳限域贵金属催化剂上的液相加氢脱卤机理研究 省自然科学基金 刘慧 10
33 RZ2200001539 添加钢渣强化厌氧发酵灵活产沼气过程的流动-传质机理研究 省自然科学基金 刘轶鋆 10
34 RZ2200001548 NH3/煤粉共燃的高温还原区NH3-煤焦-NO耦合作用下N的非均相转化机理研究 省自然科学基金 陈萍 10
35 RZ2200001554 Z型MFe2O4(M=Zn,Mg)/α-Fe2O3光阳极界面调控增强光电化学分解水性能机理研究 省自然科学基金 蔡佳佳 10
36 RZ2200001557 沸腾-多孔蒸发共存相变传热定向调控及强化机理研究 省自然科学基金 汪冬冬 10
37 RZ2200001558 纳米塑料对人工湿地去除阿特拉津影响机制及微生物与植物响应特征研究 省自然科学基金 练建军 10
38 RZ2300001789 浅水湖泊微塑料影响下藻源有机质活性氧生消过程特征及机制 省自然科学基金 叶天然 10
39 RZ2300001797 原位生长构筑生物质炭@粗效纤维复合过滤材料及其空气净化性能研究 省自然科学基金 徐俊超 10
40 RZ2000003418 醇类/汽油替代燃料扩散火焰中碳烟生成机制 省教育厅自然科学 楚化强 20
41 RZ2100003708 助催化剂Ti3C2微结构、表面调控及提升MVO4材料光还原CO2性能机理研究 省教育厅自然科学 李海金 20
42 RZ2200002926 锐钛矿相TiO2{001}晶面与F协同催化O3和H2O2深度氧化烟气NOx过程机制研究 省教育厅自然科学 孟凡禹 10
43 RZ2200002938 建筑泵式通风时空变化特性模拟及湍流结构识别与分析 省教育厅自然科学 仲怀玉 10
44 RZ2200002942 基于微/介孔分子筛催化生物质补氢热解制芳香族航油添加剂机理研究 省教育厅自然科学 邱冰冰 10
45 RZ2200002950 基于改性钢渣碳氧载体双循环体系的焦炉煤气自热制氢机理 省教育厅自然科学 张丽徽 10
46 RZ2200002963 调控CO2和H2O在半导体表面的吸附电子转移行为控制CO2光还原产物选择性 省教育厅自然科学 王中明 10
47 RZ2200002973 “三高”型电池-超级电容器混合器件用铌基赝电容材料的纳微结构调控及其储荷机制研究 省教育厅自然科学 陈志杰 10
48 RD19100113 铝热还原法同时制取金属锂和镁的动力学机理研究 省教育厅自然科学 张超 6
49 RD19100144 改性钒磷氧催化剂的表面酸性位特性及低温脱硝过程机理 省教育厅自然科学 贾勇 6
50 RD19100146 CaO-磷酸盐双元体系催化生物质热解定向调控及机理 省教育厅自然科学 林郁郁 6
51 RD19100152 基于核/壳型Ca-Fe基吸收剂的高炉煤气Ca-L耦合CLC工艺碳捕捉研究 省教育厅自然科学 段锋 6
52 RD19100154 NOM对无机砷在浮游植物中生物效应影响研究 省教育厅自然科学 汪宁欣 6
53 RD19100155 微塑料对多环芳烃的土水界面行为及微生物群落结构的影响 省教育厅自然科学 王萍 6
54 RZ2000003452 基于异质煤堆几何重构的煤自燃过程多场耦合分析及自燃倾向性研究 省教育厅自然科学 林琦 6
55 RZ2000003461 硫化铜/聚苯胺生成持久性自由基及降解磺胺甲噁唑的机理研究 省教育厅自然科学 杨建华 6
56 RZ2000003462 电炉烟气过饱和构建及其PM2.5长大研究 省教育厅自然科学 徐俊超 6
57 RZ2100003734 间接Z型Bi2S3/X/α-Fe2O3 (X=RGO,Cu) 光阳极构建及光电化学分解水性能研究 省教育厅自然科学 蔡佳佳 6
58 RZ2100003735 NH3与金属氧化物协同作用下生物质热解制备CO2/VOCs协同吸附材料的机理研究 省教育厅自然科学 陈萍 6
59 RZ2100003736 氯代消毒副产物在掺氮多孔碳限域贵金属催化剂上的液相加氢还原性能研究 省教育厅自然科学 刘慧 6
60 RZ2100003737 表面含氧官能团调控对生物炭活化过硫酸盐非自由基途径的影响研究 省教育厅自然科学 章慧娟 6
61 RZ2100003745 低温脱硝脱VOC催化剂的开发及其在水泥窑烟气治理中的应用 省教育厅自然科学 吴胜华 6
62 RZ2100003765 生活垃圾催化气化合成高值化液体燃油及环境负荷物质伴生特性研究 省教育厅自然科学 张璐 6
63 RZ2100003800 安徽省属高校知识产权转移转化能力提升研究 省教育厅人文社科 刘小芳 5
64 RD19100065 PO-SDA脱硫脱硝一体化工艺研究与开发 省重点研发计划 包向军 30
65 RZ2200002611 超薄二维氧化物的制备及其还原CO2为C2+产物性能研究(合作) 其他省科技计划项目 李海金 25
66 RZ2300000872 流程工业能源精细化管理系统开发 其他纵向 段锋 15
67 RZ2200000654 新型褶皱滤袋除尘器研发及工程应用 其他纵向 钱付平 10
68 RZ2000002093 2,5-二甲基呋喃/柴油层流扩散火焰中碳烟生成机理研究 重点实验室开放基金 楚化强 3.5
69 RZ2000002055 江湖及河湖关系变化对鄱阳湖富营养化作用机制研究 重点实验室开放基金 吴亚坤 3
70 RZ2200002772 建筑泵式通风振荡特性与换气性能研究-数值模拟及湍流结构的识别与分析 重点实验室开放基金 仲怀玉 3
71 RZ2200000303 金属氧化物与富氮生物质协同热解制备NOx/VOCx高效协同吸附材料机理研究 重点实验室开放基金 陈萍 2.5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 




冶金过程节能与污染物控制教育厅工程技术研究中心

Baidu
taptap点点